介護保険事業状況
江東区の人口
平成23年1月1日現在。(住民基本台帳による。単位:人)
| 0~14歳 | 54,629 | 11.95% |
| 15~64歳 | 307,550 | 68.48% |
| 65歳~ | 88,771 | 19.58% |
| 合計 | 450,950 |
第1号被保険者数
平成23年11月末日現在の65歳以上の区民。外国人、住所地特例者を含む。(単位:人)
| 65歳~74歳 | 75歳~ | 合計 | |
| 平成23年11月末 | 51,241 | 40,383 | 91,624 |
要介護(要支援)認定者数
平成23年11月末日現在。(単位:人)
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
| 第1号被保険者 | 2,168 | 2,006 | 2,015 | 2,326 | 2,000 | 1,753 | 1,382 | 13,650 |
| 第2号被保険者 | 45 | 69 | 60 | 107 | 71 | 65 | 86 | 503 |
| 計 | 2,213 | 2,075 | 2,075 | 2,433 | 2,071 | 1,818 | 1,468 | 14,153 |
介護保険居宅介護(介護予防)サービス受給者数
平成23年9月利用分。(単位:件)
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
※ 居宅介護サービス受給者数には、居宅サービスと地域密着型サービスを併用している者を含む。
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
※ 居宅介護サービス受給者数には、居宅サービスと地域密着型サービスを併用している者を含む。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
| 受給者件数 | 1,240 | 1,412 | 1,471 | 1,825 | 1,354 | 963 | 620 | 8,885 |
地域密着型介護(予防)サービス受給者数
平成23年9月利用分。(単位:件)
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
| 受給者件数 | 4 | 3 | 104 | 129 | 155 | 96 | 75 | 566 |
介護保険施設介護サービス受給者数
平成23年9月利用分。(単位:件)
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
| 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | |
| 受給者件数 | 1,352 | 665 | 132 |
年間保険給付費
各年度決算実績です。
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
※ 給付額は千円未満の数値を四捨五入した。
※ 下記サービスのうち、介護予防型があるものはその金額を含む。
※ 東京都国民健康保険団体連合会で審査された件数
※ 給付額は千円未満の数値を四捨五入した。
※ 下記サービスのうち、介護予防型があるものはその金額を含む。
| 給付実績 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||
| 件数※ | 給付額(千円) | 件数※ | 給付額(千円) | 件数※ | 給付額(千円) | |
| 訪問介護 | 52,297 | 2,343,070 | 51,429 | 2,388,996 | 52,252 | 2,501,690 |
| 夜間対応型訪問介護 | 176 | 2,804 | 217 | 3,593 | 195 | 5,416 |
| 訪問入浴介護 | 5,001 | 265,519 | 4,787 | 264,336 | 4,962 | 275,582 |
| 訪問看護 | 8,434 | 323,404 | 8,565 | 346,809 | 9,049 | 361,943 |
| 訪問リハビリテーション | 195 | 3,625 | 226 | 6,075 | 404 | 17,010 |
| 通所介護 | 39,440 | 2,219,424 | 42,956 | 2,459,132 | 46,994 | 2,743,903 |
| 認知症対応型通所介護 | 3,064 | 270,416 | 3,097 | 275,624 | 2,940 | 256,833 |
| 通所リハビリテーション | 5,930 | 320,254 | 6,483 | 386,254 | 6,815 | 416,204 |
| 福祉用具貸与 | 34,942 | 487,324 | 36,872 | 521,663 | 39,451 | 553,299 |
| 短期入所生活介護 | 7,350 | 414,277 | 7,738 | 450,722 | 8,842 | 525,605 |
| 短期入所療養介護 | 793 | 58,417 | 913 | 66,604 | 863 | 63,231 |
| 居宅療養管理指導 | 18,380 | 136,743 | 21,917 | 164,412 | 26,461 | 195,574 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1,608 | 398,675 | 1,515 | 375,940 | 2,360 | 577,495 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 特定施設入居者生活介護 | 5,969 | 976,924 | 6,844 | 1,244,604 | 7,608 | 1,403,984 |
| 特定入所者介護サービス | 21,536 | 659,630 | 22,373 | 688,843 | 24,322 | 754,928 |
| 介護老人福祉施設 | 14,517 | 3,547,942 | 14,917 | 3,808,173 | 15,968 | 4,072,127 |
| 介護老人保健施設 | 7,564 | 1,877,721 | 7,949 | 2,106,074 | 7,929 | 2,091,903 |
| 介護療養型医療施設 | 2,093 | 706,484 | 1,881 | 650,958 | 1,788 | 624,799 |
介護保険指定事業所数(江東区内)
平成23年12月1日現在
| 介護サービス(介護給付) | 事業所数 | 介護予防サービス(予防給付) | 事業所数 |
| (要介護1~5の方を対象とするサービス) | (要支援1、2の方を対象とするサービス) | ||
| 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー) | 109 | 地域包括支援センター | 7 |
| 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 78 | 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) | 77 |
| 訪問入浴介護 | 5 | 介護予防訪問入浴介護 | 5 |
| 訪問看護 | 13 | 介護予防訪問看護 | 13 |
| 訪問リハビリテーション | 3 | 介護予防訪問リハビリテーション | 3 |
| 通所介護(デイサービス) | 69 | 介護予防通所介護(デイサービス) | 67 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 6 | 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 6 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 12 | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 12 |
| 短期入所療養介護(ショートステイ) | 7 | 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 7 |
| 福祉用具貸与 | 17 | 介護予防福祉用具貸与 | 16 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 12 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 12 |
| 認知症対応型通所介護 | 12 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 12 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 3 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 3 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 7 | 介護予防特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム) | 7 |
| 通院等のための乗車・降車の介助届出事業所 | 5 |
主な施設数
平成23年12月1日現在
| 地域包括支援センター | 7 |
| 在宅介護支援センター | 20 |
| 高齢者在宅サービスセンター | 17 |
| 特別養護老人ホーム | 13 |
| 介護老人保健施設 | 6 |
| 介護療養型医療施設 | 1 |