平成23年度議長交際費執行状況
○平成23年4月~6月
| 平成23年4月 | 平成23年5月 | 平成23年6月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 会 費 | 9 | 66,500 | 会 費 | 17 | 115,500 | ||||
| 慶 弔 | 慶 弔 | 3 | 55,000 | 慶 弔 | ||||||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | 1 | 10,000 | ||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 0 | 0 | 合 計 | 12 | 121,500 | 合 計 | 18 | 125,500 | ||
○平成23年7月~9月
| 平成23年7月 | 平成23年8月 | 平成23年9月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 5 | 34,000 | 会 費 | 5 | 35,000 | 会 費 | 6 | 50,000 | ||
| 慶 弔 | 3 | 37,750 | 慶 弔 | 5 | 75,855 | 慶 弔 | 5 | 48,175 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 8 | 71,750 | 合 計 | 10 | 110,855 | 合 計 | 11 | 98,175 | ||
○平成23年10月~12月
| 平成23年10月 | 平成23年11月 | 平成23年12月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 8 | 55,000 | 会 費 | 15 | 93,500 | 会 費 | 9 | 70,000 | ||
| 慶 弔 | 4 | 43,000 | 慶 弔 | 5 | 49,000 | 慶 弔 | 7 | 83,590 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 1 | 5,000 | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 13 | 103,000 | 合 計 | 21 | 147,500 | 合 計 | 16 | 153,590 | ||
○平成24年1月~3月
| 平成24年1月 | 平成24年2月 | 平成24年3月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 57 | 461,000 | 会 費 | 16 | 148,000 | 会 費 | 13 | 122,000 | ||
| 慶 弔 | 慶 弔 | 8 | 85,955 | 慶 弔 | 6 | 68,355 | ||||
| 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 58 | 466,000 | 合 計 | 24 | 233,955 | 合 計 | 19 | 190,355 | ||
※各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求が出来ます。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。

